产品名称: | 程力威扫路车 | 总质量(kg): | 10000 | ||
外形尺寸(mm): | 6585/2255/2620 | ||||
货箱尺寸(mm): | // | ||||
额定质量(kg): | 3525 | 整备质量(kg): | 6280 | ||
载质量利用系数: |
| 最高时速(km/h): | 110 | ||
接近离去角(°): | 21/24 | 额定乘客(人): |
| ||
前悬/后悬: | 1100/1670 | 前排乘客(人): | 3 | ||
弹簧片数: | 8/10+6 | 轮胎数: | 6 | ||
燃料种类: | 柴油 | 轴数: | 2 | ||
轮胎规格: | 9.5R17.5,8.25-20,8.25R20 | ||||
轴距: | 3815 | ||||
前轮距: | 1680 | 后轮距: | 1650 | ||
底盘型号: | QL1100TKARY // | ||||
发动机厂商: | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 发动机型号: | 4HK1-TC | ||
发动机排量(ml): | 5193 | 发动机功率(kw): | 129 | ||
备注: | |||||
价格(万元): |
|